更新情報
| 最終更新日 | 令和6年11月21日 |
機関情報
| 機関名 | 伊賀市健診センター(伊賀市立上野総合市民病院内) | |
| 所在地 | 郵便番号 | 518-0823 |
| 住所 | 三重県伊賀市四十九町831番地 | |
| 電話番号 | 0595-24-1186 | |
| FAX番号 | 0595-24-1123 | |
| 健診機関番号 | 241205244 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin-center@city.iga.lg.jp | |
| 経営主体 | 伊賀市立上野総合市民病院 | |
| 開設者名 | 伊賀市長 稲森 稔尚 | |
| 管理者名 | 伊賀市立上野総合市民病院 院長 田中 光司 | |
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人三重県医師会 | |
| 所属組織名 | ||
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 0人 | 3人 |
| 看護師 | 0人 | 4人 |
| 臨床検査技師 | 3人 | 1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 6人 | 2人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 血液検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) |
| 眼底検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本衛生検査所協会)□未実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 施設型については、平日8:30〜11:30 |
| 特定健康診査の単価 | 9,120円/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (■要予約・□予約不要) |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他
| R2年度における 特定健診の実施件数 |
年間 7,876人 | 1日当たり 20人程度 |
| R3年度における 特定健診の実施件数 |
年間 8,512人 | 1日当たり 30人程度 |
| 特定保健指導の実施 | □有(動機付け支援) □有(積極的支援) ■無 | |