入院
(院内統計データ)
(単位:人)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
在院患者数 | 72,441 | 71,826 | 62,514 |
(月平均在院患者数) | 6,036.8 | 5,985.5 | 5,209.5 |
1日平均在院患者数 | 198.5 | 196.2 | 171.3 |
入院患者数 | 3,517 | 3,395 | 2,981 |
(月平均入院患者数) | 293.1 | 282.9 | 248.4 |
退院患者数 | 3,542 | 3,397 | 2,980 |
(月平均退院患者数) | 295.2 | 283.1 | 248.3 |
稼働日数 | 365 | 366 | 365 |
診療科別入院延べ在院患者数
(院内統計データ)
(単位:人)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
内科 | 13,869 | 12,346 | 10,518 |
消化器・肝臓内科 | 9,773 | 10,415 | 11,650 |
循環器内科 | 3,853 | 4,198 | 4,198 |
脳神経内科 | 6,258 | 5,440 | 5,025 |
腫瘍内科 | 4,540 | 4,533 | 1,809 |
外科 | 9,917 | 12,116 | 8,690 |
乳腺外科 | 2 | 21 | 314 |
整形外科 | 17,037 | 16,710 | 15,793 |
脳神経外科 | 2,798 | 2,352 | 1,087 |
救急科 | 4,394 | 3,695 | 3,430 |
外来
(院内統計データ)
(単位:人)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
外来患者数 | 70,395 | 69,260 | 60,191 |
(うち、新規患者数) | 10,608 | 10,646 | 7,803 |
1日平均外来患者数 | 288.5 | 283.9 | 249.8 |
診療日数 | 244 | 244 | 241 |
診療科別延べ外来患者数
(院内統計データ)
(単位:人)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
内科 | 5,565 | 6,172 | 4,714 |
人工透析内科 | 6,491 | 6,446 | 5,862 |
消化器・肝臓内科 | 10,161 | 11,183 | 9,735 |
循環器内科 | 5,886 | 5,192 | 4,665 |
脳神経内科 | 5,636 | 5,359 | 4,964 |
腫瘍内科 | 2,389 | 2,280 | 913 |
外科 | 7,094 | 4,871 | 3,426 |
乳腺外科 | 224 | 2,382 | 2,399 |
整形外科 | 12,651 | 11,774 | 10,499 |
心臓血管外科 | 216 | 264 | 290 |
脳神経外科 | 1,093 | 900 | 631 |
呼吸器科 | 1,256 | 1,316 | 1,028 |
泌尿器科 | 1,778 | 1,571 | 1,530 |
婦人科 | 774 | 752 | 562 |
眼科 | 787 | 813 | 675 |
耳鼻咽喉科 | 1,176 | 1,016 | 851 |
皮膚科 | 1,115 | 976 | 834 |
小児科 | 0 | 66 | 410 |
救急科 | 4,522 | 4,153 | 4,558 |
放射線科 | 1,581 | 1,774 | 1,645 |
救急対応
(院内統計データ)
(単位:人)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
救急車受入患者数 | 1,949 | 1,952 | 1,834 |
独歩来院患者数 | 2,573 | 2,273 | 2,724 |
検査
(院内統計データ)
(単位:件)
検査名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 1574 | 1725 | 1649 |
下部消化管内視鏡検査(大腸鏡) | 1025 | 1247 | 1377 |
内視鏡的胆管膵管造影(ERCP) | 194 | 127 | 190 |
超音波内視鏡(EUS)(2019年度より導入) | 0 | 46 | 62 |
超音波検査 | 2718 | 2775 | 3503 |
心臓超音波検査 | 1593 | 1313 | 1671 |
CT(64列) | 6641 | 8489 | 7457 |
CT(80列)(2021年2月より導入) | 1434 | ||
MRI(1.5テスラ) | 2820 | 3089 | 3016 |
乳房撮影(マンモグラフィー) | 402 | 539 | 615 |
内視鏡手術
(院内統計データ)
(単位:件)
術名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
内視鏡的胃ポリープ切除術 | 5 | 9 | 6 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 12 | 7 | 7 |
内視鏡的消化管止血術 | 34 | 41 | 40 |
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 33 | 25 | 14 |
内視鏡的乳頭切開術 | 69 | 21 | 41 |
内視鏡的胆道結石除去術 | 37 | 19 | 41 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 84 | 72 | 88 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 195 | 229 | 359 |
内視鏡的小腸結腸止血術 | 15 | 10 | 13 |
外科手術
(院内統計データ)
(単位:件)
術名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
胃悪性腫瘍手術(開腹) | 17 | 18 | 12 |
腹腔鏡下胃切除・全摘手術(悪性腫瘍手術) | 10 | 6 | 6 |
小腸結腸直腸悪性腫瘍手術(開腹) | 20 | 27 | 18 |
腹腔鏡下結腸直腸悪性腫瘍手術 | 20 | 10 | 6 |
肝切除術 | 4 | 5 | 5 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 8 | 26 | 15 |
ヘルニア手術 | 24 | 42 | 25 |
腹腔鏡下ヘルニア手術 | 42 | 38 | 29 |
痔核手術 | 11 | 9 | 18 |
整形外科手術
(院内統計データ)
(単位:件)
術名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
人工関節置換術 | 36 | 28 | 35 |
上肢骨骨折手術 | 66 | 65 | 71 |
下肢骨骨折手術 | 123 | 110 | 157 |
椎間板摘出術 | 18 | 19 | 15 |
脊椎固定術 | 4 | 34 | 39 |
椎弓切除・形成術 | 74 | 42 | 40 |
その他の治療
(院内統計データ)
(単位:件)
処置名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
人工腎臓(透析) | 7098 | 6900 | 6616 |
外来化学療法 | 792 | 965 | 782 |
地域連携
紹介率・逆紹介率
(院内統計データ)
(単位:%)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
紹介率 | 72.0 | 72.1 | 76.2 |
逆紹介率 | 78.9 | 94.0 | 108.5 |
他院紹介からの入院率
(厚生労働省DPCデータより)
(単位:%)
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
他院紹介からの入院率 | 63.7 | 46.3 | 53.2 |
再入院率
(厚生労働省DPCデータより)
(単位:%)
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
再入院率 | 19.1 | 18.9 | 18.0 |
当院の初発5大癌診療患者数
(院内統計データ)
(単位:件)
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|
胃癌 | 87 | 70 | 62 |
大腸癌 | 121 | 109 | 103 |
乳癌 | 15 | 50 | 20 |
肺癌 | 13 | 30 | 18 |
肝癌 | 7 | 5 | 11 |
合計 | 243 | 264 | 214 |