診療実績

入院

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
在院患者数 71,826 62,514 62,163
(月平均在院患者数) 5,986 5,210 5,180
1日平均在院患者数 196 171 170
入院患者数 3,395 2,981 2,922
(月平均入院患者数) 283 248 244
退院患者数 3,397 2,980 2,944
(月平均退院患者数) 283 248 245
稼働日数 366 365 365

 

診療科別入院延べ在院患者数

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
内科 12,346 10,518 9,173
消化器・肝臓内科 10,415 11,650 12,580
循環器内科 4,198 4,198 3,633
脳神経内科 5,440 5,025 4,476
腫瘍内科 4,533 1,809 1,432
外科 12,116 8,690 8,185
乳腺外科 21 314 618
整形外科 16,710 15,793 18,283
脳神経外科 2,352 1,087 821
救急科 3,695 3,430 2,962

 

外来

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
外来患者数 69,260 60,191 74,788
(うち、新規患者数) 10,646 7,803 9,437
1日平均外来患者数 287 248 309
診療日数 241 243 242

 

診療科別延べ外来患者数

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
内科 6,172 4,714 6,688
人工透析内科 6,446 5,862 6,336
消化器・肝臓内科 11,183 9,735 10,397
循環器内科 5,192 4,665 5,438
脳神経内科 5,359 4,964 5,041
腫瘍内科 2,280 913 1,003
外科 4,871 3,426 3,835
乳腺外科 2,382 2,399 2,638
整形外科 11,774 10,499 13,684
心臓血管外科 264 290 365
脳神経外科 900 631 795
呼吸器科 1,316 1,028 1,387
泌尿器科 1,571 1,530 2,331
婦人科 752 562 528
眼科 813 675 845
耳鼻咽喉科 1,016 851 730
皮膚科 976 834 1,160
小児科 66 410 71
救急科 4,153 4,558 4,504
放射線科 1,774 1,645 1,840
ワクチン外来 5,172

 

 

救急対応

(院内統計データ)
(単位:人)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
救急車受入患者数 1,952 1,834 1,913
独歩来院患者数 2,273 2,724 2,775

 

 

検査

(院内統計データ)
(単位:件)
検査名 2019年度 2020年度 2021年度
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) 1,894 1,483 1,596
下部消化管内視鏡検査(大腸鏡) 1,568 1,412 1,389
内視鏡的胆管膵管造影(ERCP) 130 118 128
超音波内視鏡(EUS)(2019年度より導入) 49 57 68
超音波検査 2,926 3,046 3,176
心臓超音波検査 1,894 1,673 1,880
CT(64列) 9,261 7,368
CT(80列)(2021年2月より導入) 1,434 9,046
MRI(1.5テスラ) 3,190 3,014 3,493
乳房撮影(マンモグラフィー) 540 614 699

 

内視鏡手術

(院内統計データ)
(単位:件)
術名 2019年度 2020年度 2021年度
内視鏡的胃ポリープ切除術 9 6 7
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 7 7 5
内視鏡的消化管止血術 41 40 40
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) 25 14 18
内視鏡的乳頭切開術 21 41 24
内視鏡的胆道結石除去術 19 41 12
内視鏡的胆道ステント留置術 72 88 78
内視鏡的大腸ポリープ切除術 229 359 420
内視鏡的小腸結腸止血術 10 13 12

 

 

外科手術

(院内統計データ)
(単位:件)
術名 2019年度 2020年度 2021年度
胃悪性腫瘍手術(開腹) 18 12 11
腹腔鏡下胃切除・全摘手術(悪性腫瘍手術) 6 6 4
小腸結腸直腸悪性腫瘍手術(開腹) 27 18 30
腹腔鏡下結腸直腸悪性腫瘍手術 10 6 16
肝切除術 5 5 1
乳腺悪性腫瘍手術 26 15 28
ヘルニア手術 42 25 19
腹腔鏡下ヘルニア手術 38 29 33
痔核手術 9 18 12

 

 

整形外科手術

(院内統計データ)
(単位:件)
術名 2019年度 2020年度 2021年度
人工関節置換術 28 35 69
上肢骨骨折手術 65 71 70
下肢骨骨折手術 110 157 101
椎間板摘出術 19 15 26
脊椎固定術 34 39 37
椎弓切除・形成術 42 40 82

 

その他の治療

(院内統計データ)
(単位:件)
処置名 2019年度 2020年度 2021年度
人工腎臓(透析) 6,900 6,608 6,928
外来化学療法 965 782 716

 

地域連携

紹介率・逆紹介率

(院内統計データ)
(単位:%)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
紹介率 72.1 76.2 70.0
逆紹介率 94.0 108.5 68.7

 

他院紹介からの入院率

(厚生労働省DPCデータより)
(単位:%)
項目 2018年度 2019年度 2020年度
他院紹介からの入院率 46.3 53.2 57.5

 

再入院率

(厚生労働省DPCデータより)
(単位:%)
項目 2018年度 2019年度 2020年度
再入院率 18.9 18.0 17.2

 

当院の初発5大癌診療患者数

(院内統計データ)
(単位:件)
項目 2019年度 2020年度 2021年度
胃癌 70 62 46
大腸癌 109 103 99
乳癌 50 20 32
肺癌 30 18 14
肝癌 5 11 7
合計 264 214 198